| 10u50 | ||||
| 1 | KRC Genk Blauw | Lommel SK | ||
| 2 | SK Beveren | R. Antwerp FC | ||
| 3 | KRC Genk Wit | Beerschot VA | ||
| 4 | OH Leuven | RFC Liège | ||
| 11u30 | ||||
| 1 | KRC Genk Blauw | SK Beveren | ||
| 2 | Lommel SK | R. Antwerp FC | ||
| 3 | KRC Genk Wit | OH Leuven | ||
| 4 | Beerschot VA | RFC Liège | ||
| 12u10 | ||||
| 1 | KRC Genk Blauw | R. Antwerp FC | ||
| 2 | Lommel SK | SK Beveren | ||
| 3 | KRC Genk Wit | RFC Liège | ||
| 4 | Beerschot VA | OH Leuven | ||
| 13u40 | ||||
| 1 | KRC Genk Blauw | KRC Genk Wit | ||
| 2 | Lommel SK | Beerschot VA | ||
| 3 | SK Beveren | OH Leuven | ||
| 4 | R. Antwerp FC | RFC Liège | ||
| 14u20 | ||||
| 1 | KRC Genk Blauw | Beerschot VA | ||
| 2 | Lommel SK | OH Leuven | ||
| 3 | SK Beveren | RFC Liège | ||
| 4 | R. Antwerp FC | KRC Genk Wit | ||
| 15u00 | ||||
| 1 | KRC Genk Blauw | OH Leuven | ||
| 2 | Lommel SK | RFC Liège | ||
| 3 | SK Beveren | KRC Genk Wit | ||
| 4 | R. Antwerp FC | Beerschot VA | ||
| 15u40 | ||||
| 1 | KRC Genk Blauw | RFC Liège | ||
| 2 | Lommel SK | KRC Genk Wit | ||
| 3 | SK Beveren | Beerschot VA | ||
| 4 | R. Antwerp FC | OH Leuven | ||
© 2026 KRC Genk